Москва, ул. Варшавское шоссе, д.37А | схема проезда

+7 (495) 926-26-78
+7 (800) 555-21-18
(бесплатный звонок по России)

время работы: Пн-Пт с 9-00 до 18-00

ООО «ВентЭлектро» - комплексные поставки
вентиляционных и электротехнических товаров

Светодиодный светильник INLED/PR

Светодиодный светильник INLED/PR

Производитель: Myled

Тип крепления: Универсальный корпус

Модельный ряд


Код Модель Мощ-ть,
Вт
Св. поток,
лм*
Цвет.
тем-ра,
к
Защита Масса, кг Кол-во
в уп.
Размеры
4580 INLED/PR/30/20 30 2900 2700-3500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
4581 INLED/PR/30/20 30 2900 3500-4500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
4582 INLED/PR/30/20 30 2900 4500-5500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
4583 INLED/PR/30/20 30 2900 5500-6500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
5500 INLED/PR/38/20 38 3450 2700-3500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
5501 INLED/PR/38/20 38 3450 3500-4500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
5502 INLED/PR/38/20 38 3450 4500-5500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
5503 INLED/PR/38/20 38 3450 5500-6500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
4584 INLED/PR/58/20 58 5000 2700-3500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
4585 INLED/PR/58/20 58 5000 3500-4500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
4586 INLED/PR/58/20 58 5000 4500-5500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
4587 INLED/PR/58/20 58 5000 5500-6500 IP 20 3.7 4 595*595*40 мм
4588 INLED/PR/30/54 30 2900 2700-3500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4589 INLED/PR/30/54 30 2900 3500-4500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4590 INLED/PR/30/54 30 2900 4500-5500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4591 INLED/PR/30/54 30 2900 5500-6500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4592 INLED/PR/38/54 38 3450 2700-3500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4593 INLED/PR/38/54 38 3450 3500-4500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4594 INLED/PR/38/54 38 3450 4500-5500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4595 INLED/PR/38/54 38 3450 5500-6500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4596 INLED/PR/58/54 58 5000 2700-3500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4597 INLED/PR/58/54 58 5000 3500-4500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4598 INLED/PR/58/54 58 5000 4500-5500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм
4599 INLED/PR/58/54 58 5000 5500-6500 IP 54 3.7 4 595*595*40 мм

 

Технические характеристики

 
Характеристика Значение/описание
Источник света светодиоды
Оптика -
Тип кривой силы света К
Потребляемая мощность 30-58 Вт
Общий световой поток 2900-5000 Лм
Напряжение питания/диапазон частот, Гц 140-264 V AC/50 Гц
Потребляемый ток, А 0,15
Температура эксплуатации -40°С ... +50°С
Климатическое исполнение УХЛ4/УХЛ3
Степень защиты IP 20/IP 54
Цветовая температура, К 2700-6500 К
Индекс цветопередачи, Ra 80 Ra
Габаритные размеры ДхШхB, мм 595х595х40
Срок службы не менее 50 000 часов
Гарантийный срок эксплуатации 3 года
Материал корпуса сталь
Рассеиватель полистирол призма
Крепление универсальный корпус, возможно использование как во встраиваемом так и в накладном варианте
Цвет корпуса белый
Дополнительные опции возможно изготовление светильников с функцией диммирования
Области применения для освещения торговых, офисных, учебных, медицинских помещений

Вернуться к списку

Остались вопросы? Наши менеджеры готовы вам помочь!

Наши производители